Suivi Financier Global
CA Encaissé (HT)
148.050,81 MAD
Basé sur les factures payées
Total TVA Collectée
29.610,16 MAD
TVA sur les factures payées
Total Retenue à la Source
12.916,67 MAD
Retenue sur les factures payées
Net à Encaisser
164.744,31 MAD
Montant TTC - Retenue à la source
Détail de Toutes les Factures
Vue d'ensemble de la facturation pour tous les clients.
| Référence | Client | Date Émission | Statut | Montant HT | Montant TVA | Retenue Source | Montant TTC | Net Reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-003 | Private Services Luxury | 26/07/2025 | payée | 18.333,33 MAD | 3.666,67 MAD | 0,00 MAD | 22.000,00 MAD | 22.000,00 MAD |
| FA-2025-007 | Tech Innov S.A. | 26/07/2025 | émise | 12.500,00 MAD | 2.500,00 MAD | 0,00 MAD | 15.000,00 MAD | 15.000,00 MAD |
| FA-2025-002 | Private Services Luxury | 21/07/2025 | payée | 29.166,67 MAD | 5.833,33 MAD | 2.916,67 MAD | 35.000,00 MAD | 32.083,34 MAD |
| FA-2025-005 | PharmaPlus Distribution | 13/07/2025 | payée | 100.000,00 MAD | 20.000,00 MAD | 10.000,00 MAD | 120.000,00 MAD | 110.000,00 MAD |
| FA-2025-001 | Private Services Luxury | 06/07/2025 | payée | 550,81 MAD | 110,16 MAD | 0,00 MAD | 660,97 MAD | 660,97 MAD |
| FA-2025-004 | Autre Client B2B | 16/06/2025 | en retard | 6.875,00 MAD | 1.375,00 MAD | 0,00 MAD | 8.250,00 MAD | 8.250,00 MAD |
| FA-2025-006 | Tech Innov S.A. | 11/06/2025 | en retard | 35.000,00 MAD | 7.000,00 MAD | 0,00 MAD | 42.000,00 MAD | 42.000,00 MAD |
Note : Les calculs des KPIs sont basés uniquement sur les factures avec le statut "Payée". Le tableau affiche toutes les factures.